О кранах
Краны мостовые однобалочные подвесные благодаря простому креплению к уже имеющимся конструкциям перекрытия цеха позволяют упростить сооружение опор для подкранового пути. Имеют малую энергоемкость и — оптимальное распределение нагрузки на подкрановый путь. А также компенсацию отклонений пролета подкранового пути за счет уникальной конструкции концевых балок (собственная разработка). Вылеты консолей позволяют увеличивать зону обслуживания за пределы пролета крана.
Краны мостовые однобалочные подвесные
Грузоподъемность крана, т | от 0,5 до 32 |
Пролет, м (L) | до 31,5 |
Высота подъема, м (H) | 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24; 30; 36 |
Скорости, м/мин: Подъема груза Передвижения тали Передвижения крана | от 0,1 до 12 до 20 до 60 |
Режим работы козлового крана, по ISO 4301/1 | А1…А5 |
Режим работы механизмов, по ISO 4301/1 | М3…М5 |
Грузозахватное устройство | Крюк Траверса, магнит, грейфер и др. |
Управление краном | Радиоуправление Подвесной пульт |
Схема управления приводами | Частотная Релейная Смешанная |
Климатическое исполнение | У1; У2; У3 |
Токопровод | Троллейный Кабельный |
Диапазон рабочей температуры, °C | От -50 до +60 |
Краны мостовые однобалочные опорные
Грузоподъемность крана, т | от 0,25 до 32 |
Пролет, м (L) | от 31,5 и более |
Высота подъема, м (H) | 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24; 30; 36 |
Скорости, м/мин: Подъема груза Передвижения тали Передвижения крана | от 0,1 до 12 до 20 до 60 |
Режим работы козлового крана, по ISO 4301/1 | А1…А5 |
Режим работы механизмов, по ISO 4301/1 | М3…М5 |
Грузозахватное устройство | Крюк Траверса, магнит, грейфер и др. |
Управление краном | Радиоуправление Подвесной пульт |
Схема управления приводами | Частотная Релейная Смешанная |
Климатическое исполнение | У1; У2; У3 |
Токопровод | Троллейный Кабельный |
Диапазон рабочей температуры, °C | От -50 до +60 |
Заполните заявку
Заполните заявку
info@npospeckran.ru
или заполните форму онлайн, чтобы получить наше коммерческое предложение.